Price & Availability
Phase 2 Price List
Available for Pre-Sale
| 109 | Hamell | 1050 | $ 189,900.00 |
| 110 | Ambler | 1050 | $ 189,900.00 |
| 111 | Russell | 1200 | $ 214,900.00 |
| 112 | Mawdsley | 1176 | $ 234,900.00 |
| 114 | Louie | 1050 | $ 214,900.00 |
| 115 | Hamell | 1050 | $ 209,900.00 |
| 209 | Hamell | 1050 | $ 199,900.00 |
| 210 | Ambler | 1050 | $ 199,900.00 |
| 211 | Russell | 1200 | $ 224,900.00 |
| 212 | Braithwaite | 1176 | $ 244,900.00 |
| 214 | Ambler | 1050 | $ 219,900.00 |
| 215 | Hamell | 1050 | $ 219,900.00 |
| 309 | Hamell | 1050 | $ 214,900.00 |
| 310 | Ambler | 1050 | $ 214,900.00 |
| 311 | Russell | 1200 | $ 239,900.00 |
| 312 | Braithwaite | 1176 | $ 259,900.00 |
| 314 | Ambler | 1050 | $ 234,900.00 |
| 315 | Hamell | 1050 | $ 234,900.00 |
| 409 | Hamell | 1050 | $ 234,900.00 |
| 410 | Ambler | 1050 | Sold |
| 411 | Grande | 1200 | $ 299,900.00 |
| 412 | Silvertip | 1176 | $ 299,900.00 |
| 414 | Ambler | 1050 | $ 254,900.00 |
| 415 | Hamell | 1050 | $ 254,900.00 |
Price does not include G.S.T., condo fees, property taxes, or legal fees. Prices subject to change
Published July 19, 2010
